🇺🇸 United Statesvs🇮🇩 Indonesia
Side-by-side subscription price comparison across 26 digital services. Overall winner: Indonesia
0
United States wins
25
Indonesia wins
| Service | United States | Indonesia | Cheaper |
|---|---|---|---|
| $13.99/mo | $3.62/mo | Indonesia (74%) | |
| $11.99/mo | $3.37/mo | Indonesia (72%) | |
| $15.49/mo | $6.01/mo | Indonesia (61%) | |
| $9.99/mo | $3.62/mo | Indonesia (64%) | |
| $10.99/mo | $3.01/mo | Indonesia (73%) | |
| $20.00/mo | $10.98/mo | Indonesia (45%) | |
| $9.99/mo | $4.85/mo | Indonesia (51%) | |
| $14.99/mo | $5.46/mo | Indonesia (64%) | |
| $59.99/mo | $26.93/mo | Indonesia (55%) | |
| $11.99/mo | $6.07/mo | Indonesia (49%) | |
| $9.99/mo | $5.46/mo | Indonesia (45%) | |
| $3.99/mo | $2.15/mo | Indonesia (46%) | |
| $4.59/mo | $3.62/mo | Indonesia (21%) | |
| $10.00/mo | $5.46/mo | Indonesia (45%) | |
| $20.00/mo | $11.60/mo | Indonesia (42%) | |
| $9.99/mo | $3.62/mo | Indonesia (64%) | |
| $6.99/mo | $2.75/mo | Indonesia (61%) | |
| $2.99/mo | $0.92/mo | Indonesia (69%) | |
| $1.99/mo | $0.55/mo | Indonesia (72%) | |
| $7.99/mo | N/A | Tie | |
| $19.99/mo | $10.37/mo | Indonesia (48%) | |
| $20.00/mo | $11.60/mo | Indonesia (42%) | |
| $12.00/mo | $7.30/mo | Indonesia (39%) | |
| $14.99/mo | $9.14/mo | Indonesia (39%) | |
| $4.00/mo | $2.14/mo | Indonesia (47%) | |
| $2.99/mo | $1.71/mo | Indonesia (43%) |
United States vs Indonesia: Price Analysis
Across 25 digital services compared, Indonesia is the cheaper country overall, offering lower prices on 25 out of 25 services. United States is cheaper for 0 services.
The biggest price gap is for YouTube Premium, where prices differ by 74% ($13.99/mo in United States vs $3.62/mo in Indonesia).
If you subscribed to all 25 services from the cheaper country for each one, you could save a combined $171.60/mo ($2059.20/year) compared to always choosing the more expensive option.
More Comparisons
Frequently Asked Questions
Save up to 90% with a VPN
Connect to a server in the cheapest country, sign up for the service, and enjoy massive savings on your subscriptions.
* Affiliate links. We may earn a commission at no extra cost to you.