1Password vs NordVPN Price Comparison
2026 prices compared across 46 countries
Overall Cheaper
1Password
Cheaper in 46 of 46 countries
46
1Password wins
0
NordVPN wins
1Password
$2.28/mo
Global average
Cheapest: $0.94/mo in India
NordVPN
$4.02/mo
Global average
Cheapest: $2.47/mo in Turkey
Price Comparison by Country
| Country | 1Password | NordVPN | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | $1.04 | $2.66 | 1Password (61% less) |
| 🇦🇺 Australia | $2.84 | $4.30 | 1Password (34% less) |
| 🇧🇩 Bangladesh | $1.53 | $3.33 | 1Password (54% less) |
| 🇧🇷 Brazil | $2.04 | $3.41 | 1Password (40% less) |
| 🇨🇦 Canada | $3.85 | $4.86 | 1Password (21% less) |
| 🇨🇱 Chile | $1.99 | $3.78 | 1Password (47% less) |
| 🇨🇴 Colombia | $2.16 | $4.10 | 1Password (47% less) |
| 🇨🇿 Czech Republic | $2.50 | $4.62 | 1Password (46% less) |
| 🇪🇬 Egypt | $1.28 | $3.17 | 1Password (60% less) |
| 🇫🇷 France | $2.71 | $4.13 | 1Password (34% less) |
| 🇩🇪 Germany | $2.71 | $4.13 | 1Password (34% less) |
| 🇬🇭 Ghana | $1.76 | $3.60 | 1Password (51% less) |
| 🇭🇰 Hong Kong | $2.82 | $4.49 | 1Password (37% less) |
| 🇭🇺 Hungary | $2.50 | $4.45 | 1Password (44% less) |
| 🇮🇳 India | $0.94 | $2.71 | 1Password (65% less) |
| 🇮🇩 Indonesia | $1.71 | $3.62 | 1Password (53% less) |
| 🇮🇱 Israel | $3.02 | $4.68 | 1Password (35% less) |
| 🇮🇹 Italy | $2.71 | $4.13 | 1Password (34% less) |
| 🇯🇵 Japan | $2.91 | $4.01 | 1Password (27% less) |
| 🇰🇪 Kenya | $1.76 | $3.69 | 1Password (52% less) |
| 🇲🇾 Malaysia | $2.10 | $4.23 | 1Password (50% less) |
| 🇲🇽 Mexico | $2.17 | $4.39 | 1Password (51% less) |
| 🇳🇱 Netherlands | $2.71 | $4.13 | 1Password (34% less) |
| 🇳🇿 New Zealand | $3.12 | $4.93 | 1Password (37% less) |
| 🇳🇬 Nigeria | $1.08 | $2.75 | 1Password (61% less) |
| 🇳🇴 Norway | $2.64 | $5.00 | 1Password (47% less) |
| 🇵🇰 Pakistan | $1.24 | $2.84 | 1Password (56% less) |
| 🇵🇭 Philippines | $1.56 | $3.50 | 1Password (55% less) |
| 🇵🇱 Poland | $2.40 | $4.32 | 1Password (44% less) |
| 🇵🇹 Portugal | $2.71 | $4.13 | 1Password (34% less) |
| 🇷🇴 Romania | $2.26 | $4.07 | 1Password (44% less) |
| 🇷🇺 Russia | $2.47 | $4.12 | 1Password (40% less) |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $2.66 | $4.53 | 1Password (41% less) |
| 🇸🇬 Singapore | $2.95 | $4.58 | 1Password (36% less) |
| 🇿🇦 South Africa | $2.14 | $4.34 | 1Password (51% less) |
| 🇰🇷 South Korea | $2.79 | $4.50 | 1Password (38% less) |
| 🇪🇸 Spain | $2.71 | $4.13 | 1Password (34% less) |
| 🇸🇪 Sweden | $2.69 | $5.09 | 1Password (47% less) |
| 🇹🇼 Taiwan | $2.83 | $4.63 | 1Password (39% less) |
| 🇹🇭 Thailand | $1.97 | $3.69 | 1Password (47% less) |
| 🇹🇷 Turkey | $0.96 | $2.47 | 1Password (61% less) |
| 🇺🇦 Ukraine | $1.43 | $3.12 | 1Password (54% less) |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $2.99 | $4.63 | 1Password (35% less) |
| 🇬🇧 United Kingdom | $3.14 | $4.78 | 1Password (34% less) |
| 🇺🇸 United States | $2.99 | $4.59 | 1Password (35% less) |
| 🇻🇳 Vietnam | $1.53 | $3.49 | 1Password (56% less) |
More Service Comparisons
Frequently Asked Questions
Save up to 90% with a VPN
Connect to a server in the cheapest country, sign up for the service, and enjoy massive savings on your subscriptions.
* Affiliate links. We may earn a commission at no extra cost to you.